| 090719sawa |
|
パソコン関係の流れから、やまっこ会に参加する羽目になりました。 最初で最後の沢登りをしたはずでしたが、再び沢登りをすることになりました。 Y君の薦めもあって参加しましたが、やはりハードルは高いようでした。 『連れって行ってもらう登山』 から 『自分達の山行き』 を実践できたかどうか? |
| 全区間データ |
| 日時 | 2009/07/19 8:23~2009/07/19 17:21 | ||
| 移動時間 | 08:58:01 | 実移動時間 | 06:28:26※1 |
| 移動距離 | 11.68km | 平均速度 | 1.30km/h (1.80km/h※2) |
| 最高高度 | 777m (784m)※3 | 最低高度 | 315m (313m)※3 |
| トラックログ総数 | 980 ( GoogleMap中のポイント数:399 ) | ||
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 10:20:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/40.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 高校生の装備、『地下足袋にわらじ』の点検をする先輩・Uさん | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 10:20:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/40.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 沢登り前に余裕の笑みを! | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 10:41:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/3.9 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
この方に後半、引っ張ってもらいました。 私の体調を見ての判断でした。 沢の中を歩いて、 足の太ももの筋肉が引きつって、 歩くのに違和感があったのです。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 10:47:39 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/40.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
これからどんなことが待ち受けているのも知らず、 『るんるん気分での記念写真』 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 10:48:26 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/40.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
たぶん、右の方へ進んだと思います。 紫の方は、大ベテラン。 初心者は、沢を巻いて進みましたが、 この大ベテランは、中級者をサポートして 沢の真ん中を進んで行くルートを 選択していました。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 11:09:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
写真の人は、当日の別のパーティーの人。 私たち初心者は、右の方へ進んだ。 ここで、滑落事故。 ビックリしました。 お尻に青あざだけで済んで良かった。 これ以降、メインリーダーの活躍が すばらしかった。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 11:10:03 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
写っているひと3人は、別のパーティー。 沢はきれいです。 水は、ほどよく冷たいです。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 11:44:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
お昼ご飯のときの写真。 高校生を引率しているせいか、 若干、緊張気味でしたが、 カメラを向けると、余裕のポーズ。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 11:45:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
お昼ご飯のときの様子。 若さが、うらやましいです。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 11:55:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
メインリーダー・サブリーダー(1)が見当たりませんが、 サブリーダー(2)とやまっこの参加者(5人) |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 12:44:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
きれいな滝でした。 ルートは、山道へと巻きました。 多分、ここで最初の『泳ぎ』をしていると 思います。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 12:44:21 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/2.6 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 釜は深かった! | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 15:26:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
沢登りが終わって、ハーネスや 装備を脱着している、U先輩。 誘ってくれて、ありがとう! |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:19 15:26:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio S50 | |||
| F値 | f/3.1 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
沢登りが終わりました。 楽しかったです。 ハーネスにザイルを結んで、 引っ張ってもらったことが、 悔まれます。 沢の中の水は冷たく、 筋肉が、引きつったようです。 (言訳です) |
|||